Part Number | ELR-01 | S960 | S968 | S969 | S184-X-A-0011 *3 | S184-X-A-0012 *4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S968 | S184-X-A-0003 | S184-X-A-0005 | S184-X-A-0006 | ||||||
Length / Diameter (mm) | 15 / φ2.0 | 25 / φ2.0 | 25 / φ2.0 | 17.6 / φ1.6 | 25 / φ2.0 | - / φ2.0 | 25.4 / φ2.0 | - / φ2.0 | |
Shape of Head | Round | Round | Round | Flat | Round | Round | Round with groove | Round with groove | |
Color of Head | Black | Black | Beige | Black | Beige | No Color | Black | No Color | |
Quantity of Measure | Pair | Pair | Pair | Pair | Pair | Piece | Pair | Piece | |
Fusion Splicer Model |
S123M Series | ||||||||
S123C | |||||||||
NJ001 | |||||||||
S153A | |||||||||
S177A | |||||||||
S178A | |||||||||
S179A | |||||||||
S178LDF | |||||||||
S183PMII | *1 | *2 | |||||||
S184PM-SLDF | *3 | *4 | |||||||
*1 - In case of splicing the fibre with less than 200µm cladding diameter *2 - In case of splicing the fibre with more than or equal to 200µm cladding diameter *3 - In case of splicing the fibre with more than or equal to 300µm cladding diameter. S184-X-A-0011 consists of 1 pair of S968 and 1 piece of S184-X-A-0003. *4 - In case of splicing the fibre with less than 300µm cladding diameter. S184-X-A-0012 consists of 1 pair of S184-X-A-0005 and 1 piece of S184-X-A-0006. |